4
分类:公司新闻 阅读:56次 时间:2025-01-02
项 目 I T E M | 机 型 参 数 M O D E L | |||
---|---|---|---|---|
HNC-52SDY | HNC-52SY | HNC-52TY | ||
主轴 Spindle |
最大车削直径Max.turmning diameter | φ320mm | 中 3 2 0 m m | 中 3 2 0 m m |
标准加工直径Standard turning diameter | Φ200mm | Φ200mm | 中200mm | |
最大加工棒料直径Max.bar through-hole | φ50mm | φ50mm | φ50mm | |
最大车削长度Max.tuming length | 270mm | 500mm | 550mm | |
主轴鼻端型式Spindle front end type | A2-6(GB/T5900.1-2008) | A2-6(GB/T5900.1-2008) | A2-6(GB/T5900.1-2008) | |
主轴通孔直径Diameter ofspindle bore | φ66mm | 066mm | Φ66mm | |
转速范围Revs range | 50-4200r/min | 50-4200r/min | 50-4200r/min | |
背轴 Back axis |
最大车削直径Max.turning diameter | 中 3 2 0 m m | 中 3 2 0 m m | 一 |
最大加工棒料直径Max.bar through-hole | Φ45mm | ①45mm | 一 | |
最大车削长度Max.tuming length | 240mm | 240mm | 一 | |
背轴鼻端型式Back axis front end type | A2-5(GB/T5900.1-2008) | A2-5(GB/T5900.1-2008) | 一 | |
通孔直径Diameter of spindle bore | φ56mm | ①56mm | 一 | |
转速范围Revs range | 55-6000r/min | 55-6000r/min | 一 | |
尾座 Tailstock |
尾座顶尖距Tailstock center distance | 一 | 一 | 500mm |
尾座规格Tailstock specfications | 一 | 一 | MT4 | |
C轴 C axis |
C1/C2轴最小设定单位C1/C2min.setting unit | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° |
C1/C2轴定位精度C1/C2 position accuracy | 1.5' | 1.5' | 1.5' | |
进给 Feed | X1/Y1/Z1轴行程X1/Y1/Z1-axis travel | 205/110/330mm | 205/110/650mm | 205/110/650mm |
X2/Y2/Z2轴行程X2Y2/Z2-axis travel | 205/110/765mm | —/765 | ||
快速移动速度Rapid speed | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |
挚 Motor power |
主轴电机Spindlemotor | 11kW | 11kW | 11kW |
背轴电机Back axis motor | 11kW | 11kW | 一 | |
X1/Y1/Z1轴X1Y1/Z1-axis | 2.4/2.4/3.1kW | 2.4/2.4/3.1kW | 2.4/2.4/3.1kW | |
X2/Y2/Z2轴X2/Y2/Z2-axis | 2.4/2.4/3.1kW | 一/-/3.1kW | ||
动力刀具主轴1 Power tool 1 | 3.1kW | 3.1kW | 3.1kW | |
动力刀具主轴2 Power tool 2 | 3.1kW | |||
刀具 Tool | BMT5512T | 12把/12把 | 12把 | 12把 |
车削/镗孔刀具尺寸Turning/boring tool size | 25X25mm/φ32mm | 25X25mm/φ32mm | 25X25mm/φ32mm | |
动力刀具夹持规格Power tool holder specification | ER32/φ2-φ20 | ER32/02-φ20 | ER32/φ2-φ20 | |
最大钻孔/攻丝尺寸Max dimension of driling/tapping | φ20/M12 | φ20/M12 | 中20/M12 | |
动力刀具最高转速Speed of power tool | 400or/min | 400or/min | 4000r/min | |
主要配置 nfguration |
控制系统通道CNC system | SYNTEC双通道 | SYNTEC单通道 | SYNTEC单通道 |
主体结构型式Mainstructure type | 双主轴+双Y轴刀塔 | 双主轴+单Y轴刀塔 | 单主轴+单Y轴刀塔+尾座 | |
重量Mass of machine | 6300KG | 5500KG | 5000KG |
上一篇:2
下一篇:没有了!